Artikelnummer: | 121066412 | |
---|---|---|
Katalognummer: | 01000322 | |
EAN: | 3165140461214 | |
Hersteller: | Bosch | |
Gruppe: | Bohrhämmer | |
Werkzeugabmessungen (Höhe) (mm): | 260 | |
Werkzeugabmessungen (Länge) (mm): | 485 | |
Aufnahmeleistung (W): | 1150 | |
Spannung, elektrisch (V): | 230 | |
Aufnahme: | SDS max | |
Nenndrehzahl (U/min): | 165 - 330 | |
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer (mm): | 18 - 32 | |
max. Schlagzahl: | 2980 | |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu (mm): | 40 | |
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to (mm): | 32 | |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von (mm): | 12 | |
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern (mm): | 55 | |
Schlagzahl: | 1500 - 2980 | |
min. Schlagzahl: | 1500 | |
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from (mm): | 18 | |
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern (mm): | 45 | |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) (J): | 8.8 | |
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen (mm): | 90 | |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer (mm): | 12 - 40 | |
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen (mm): | 40 | |
min. Nenndrehzahl (U/min): | 165 | |
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer (mm): | 45 - 55 | |
max. Nenndrehzahl (U/min): | 330 | |
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm): | 40 - 90 | |
Zolltarifnummer: | 84672199 |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.